ISIN | Factsheet | BIB |
Risikoindikator
|
Info | Performance p.a.* | Per | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Jahr
|
3 Jahre
|
5 Jahre
|
|||||||||
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - R | LU0323578491 | 3 | 16,44% | 1,93% | 4,04% | 20.11.2024 | Mischfonds | 5 | |||
Templeton Growth (Euro) Fund A (acc) EUR | LU0114760746 | 4 | 17,11% | 5,56% | 5,16% | 19.11.2024 | Aktienfonds global | 2 | |||
BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund A2 EUR | LU0171289902 | 4 | 5,60% | -3,69% | 10,45% | 19.11.2024 | Aktienfonds Themen | 4 | |||
DWS Vermögensbildungsfonds I LD | DE0008476524 | 4 | 22,36% | 7,41% | 11,26% | 19.11.2024 | Aktienfonds global | 2 | |||
Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-Euro | LU0069451390 | 4 | 23,38% | 0,84% | 5,99% | 19.11.2024 | Aktienfonds global | 2 | |||
JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities P EUR | LU0058892943 | 3 | 11,01% | -0,99% | 2,99% | 18.11.2024 | Mischfonds | 5 | |||
JSS Sustainable Equity - Green Planet P EUR dist | LU0333595436 | 4 | 15,63% | -0,84% | 8,72% | 18.11.2024 | Aktienfonds Themen | 4 | |||
BlackRock World Mining Fund A2 USD | LU0075056555 | 5 | 6,27% | 1,27% | 10,58% | 19.11.2024 | Aktienfonds Themen | 4 | |||
Carmignac Patrimoine A EUR Acc | FR0010135103 | 3 | 11,49% | -1,53% | 2,36% | 19.11.2024 | Mischfonds | 5 | |||
JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A | LU0107398884 | 5 | 17,09% | 7,68% | 6,87% | 20.11.2024 | Aktienfonds regional | 3 | |||
JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund A (dist) - USD | LU0052474979 | 4 | 11,92% | -7,08% | 2,83% | 20.11.2024 | Aktienfonds regional | 3 | |||
Carmignac Investissement A EUR Acc | FR0010148981 | 4 | 29,08% | 3,12% | 11,35% | 19.11.2024 | Aktienfonds global | 2 | |||
Fürst Fugger Privatbank Wachstum | DE0009799452 | 3 | 10,95% | -1,98% | 2,62% | 20.11.2024 | Mischfonds | 5 | |||
C-QUADRAT ARTS Best Momentum T | AT0000825393 | 3 | 15,43% | -1,18% | 3,93% | 19.11.2024 | Aktienfonds global | 2 | |||
FFPB MultiTrend Plus | LU0317844768 | 3 | 13,07% | -0,09% | 1,27% | 20.11.2024 | Mischfonds | 5 | |||
Franklin Global Fundamental Strategies Fund A (acc) EUR-H1 | LU0316494987 | 4 | 14,27% | -2,67% | -0,14% | 19.11.2024 | Mischfonds | 5 | |||
Franklin Global Growth Fund A (acc) EUR | LU0390134954 | 5 | 18,38% | -3,02% | 5,30% | 19.11.2024 | Aktienfonds global | 2 | |||
Templeton Global Total Return Fund A (acc) USD | LU0170475312 | 3 | 5,92% | -1,41% | -3,14% | 19.11.2024 | Anleihenfonds | 7 | |||
DWS Invest Global Infrastructure LC | LU0329760770 | 4 | 25,15% | 5,95% | 6,13% | 19.11.2024 | Aktienfonds Themen | 4 | |||
DWS Global Communications ND | DE0008474214 | 4 | 29,49% | 4,41% | 8,91% | 19.11.2024 | Aktienfonds Themen | 4 | |||
DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund IC | LU0099730524 | 1 | 4,00% | 2,13% | 1,05% | 19.11.2024 | Anleihenfonds | 7 | |||
Fidelity Funds - Sustainable Japan Equity Fund A-JPY | LU0048585144 | 4 | 12,83% | 3,81% | 9,99% | 19.11.2024 | Aktienfonds regional | 3 | |||
Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund A-Euro | LU0069452877 | 4 | 9,30% | -4,85% | 2,32% | 19.11.2024 | Aktienfonds regional | 3 | |||
FMM-Fonds P EUR | DE0008478116 | 4 | 10,43% | 3,98% | 6,69% | 20.11.2024 | Aktienfonds global | 2 | |||
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF | IE00B53L3W79 | 5 | 12,86% | 6,06% | 8,08% | 19.11.2024 | Aktienfonds regional | 3 | |||
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI P (a) | DE000A0F5G98 | 3 | 14,46% | 0,22% | 4,63% | 19.11.2024 | Mischfonds | 5 | |||
BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2RF USD | LU0055631609 | 6 | 32,76% | 0,27% | 6,17% | 19.11.2024 | Aktienfonds Themen | 4 | |||
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund A2 USD | LU0072461881 | 4 | 17,95% | 5,70% | 7,71% | 19.11.2024 | Aktienfonds regional | 3 | |||
Gamax Funds - Junior A | LU0073103748 | 4 | 18,78% | 0,37% | 6,45% | 19.11.2024 | Aktienfonds global | 2 | |||
BlackRock Global Funds - Latin American Fund A2 USD | LU0072463663 | 6 | -16,08% | 4,63% | -2,81% | 19.11.2024 | Aktienfonds regional | 3 | |||
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Acc | IE00B5BMR087 | 5 | 36,25% | 11,70% | 16,19% | 19.11.2024 | Aktienfonds regional | 3 | |||
Ethna-AKTIV (T) | LU0431139764 | 3 | 9,59% | 2,44% | 2,96% | 20.11.2024 | Mischfonds | 5 | |||
Ethna-DEFENSIV (T) | LU0279509144 | 2 | 7,89% | 1,79% | 2,01% | 20.11.2024 | Mischfonds | 5 | |||
DWS Invest Top Dividend LC | LU0507265923 | 4 | 13,81% | 4,52% | 4,52% | 19.11.2024 | Aktienfonds global | 2 | |||
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (T) EUR | AT0000634704 | 3 | 11,55% | 0,32% | 3,41% | 19.11.2024 | Mischfonds | 5 | |||
PRIMA – Globale Werte A | LU0215933978 | 3 | 16,07% | -1,34% | 6,52% | 20.11.2024 | Mischfonds | 5 | |||
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T | DE000A0M8HD2 | 3 | 7,96% | -2,36% | 3,19% | 19.11.2024 | Aktienfonds global | 2 | |||
DJE - Zins & Dividende I (EUR) | LU0553169458 | 3 | 13,29% | 2,21% | 4,91% | 20.11.2024 | Mischfonds | 5 | |||
VPI World Select | AT0000A026V3 | 4 | 23,97% | 4,18% | 6,49% | 19.11.2024 | Exklusivfonds | 10 | |||
VPI World Invest | AT0000707401 | 3 | 12,49% | 0,51% | 1,62% | 19.11.2024 | Exklusivfonds | 10 | |||
PRIME VALUES Income (EUR) (A) | AT0000973029 | 2 | 7,94% | -1,56% | 0,06% | 19.11.2024 | Mischfonds | 5 | |||
JSS Sustainable Bond - Euro Broad P EUR dist | LU0158938935 | 3 | 6,36% | -4,00% | -1,86% | 18.11.2024 | Anleihenfonds | 7 | |||
Barings Hong Kong China Fund | IE0004866889 | 5 | 9,37% | -13,85% | -1,92% | 19.11.2024 | Aktienfonds regional | 3 | |||
Pictet - Global Megatrend Selection-P EUR | LU0386882277 | 4 | 21,83% | 0,23% | 7,34% | 19.11.2024 | Aktienfonds global | 2 | |||
Pictet - Premium Brands P EUR | LU0217139020 | 5 | 8,04% | -1,64% | 9,09% | 19.11.2024 | Aktienfonds Themen | 4 | |||
BlackRock Global Funds - World Healthscience F. A2 EUR | LU0171307068 | 4 | 12,46% | 3,42% | 7,45% | 19.11.2024 | Aktienfonds Themen | 4 | |||
BlackRock Global Funds - World Technology Fund A2 EUR | LU0171310443 | 5 | 40,74% | 2,84% | 19,40% | 19.11.2024 | Aktienfonds Themen | 4 | |||
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) | LU0208341536 | 3 | 15,16% | 0,03% | 4,78% | 19.11.2024 | Mischfonds | 5 | |||
iShares Core MSCI World UCITS ETF | IE00B4L5Y983 | 4 | 30,65% | 9,13% | 13,17% | 19.11.2024 | Aktienfonds global | 2 | |||
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) | IE00B1XNHC34 | 5 | -10,06% | -18,72% | 4,37% | 19.11.2024 | Aktienfonds Themen | 4 | |||
iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist) Share Class | IE00B1TXK627 | 4 | 22,92% | 2,05% | 10,45% | 19.11.2024 | Aktienfonds Themen | 4 | |||
JPM Emerging Markets Equity A (dist) - USD | LU0053685615 | 5 | 5,79% | -9,33% | 0,10% | 20.11.2024 | Aktienfonds global | 2 | |||
Amundi S.F. - EUR Commodities A EUR | LU0271695388 | 4 | -1,39% | -1,17% | 4,27% | 19.11.2024 | Alternative Investments | 9 | |||
JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR acc | LU0480508919 | 4 | 16,87% | -1,31% | 6,80% | 18.11.2024 | Aktienfonds global | 2 | |||
Bantleon Select Sicav - Bantleon Opportunities L PT | LU0337414303 | 3 | 5,86% | -3,18% | -0,42% | 19.11.2024 | Mischfonds | 5 | |||
BL Fund Selection Equities SRI B EUR | LU0135980968 | 4 | 20,04% | -0,20% | 6,41% | 18.11.2024 | Aktienfonds global | 2 | |||
UniRak Nachhaltig A | LU0718558488 | 3 | 21,13% | 1,27% | 5,22% | 19.11.2024 | Mischfonds | 5 | |||
FFPB Dividenden Select | LU0775212839 | 3 | 13,65% | 0,58% | 0,95% | 20.11.2024 | Aktienfonds global | 2 | |||
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - RT | LU1038809395 | 3 | 10,81% | 0,23% | 3,61% | 20.11.2024 | Mischfonds | 5 | |||
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-ACC-Euro (hedged) | LU0987487336 | 3 | 8,70% | -2,43% | -0,60% | 19.11.2024 | Mischfonds | 5 | |||
Fidelity Funds - Asia Pacific Opportunities Fund A-ACC-Euro | LU0345361124 | 4 | 13,59% | -1,66% | 6,25% | 19.11.2024 | Aktienfonds regional | 3 | |||
LLB Semper Real Estate (T) | AT0000615158 | 1 | -6,65% | -2,16% | -0,80% | 19.11.2024 | Immobilienfonds | 8 | |||
I-AM AllStars Multi Asset T EUR | AT0000618731 | 3 | 15,29% | -1,16% | 1,53% | 19.11.2024 | Mischfonds | 5 | |||
3 Banken Österreich-Fonds R A | AT0000662275 | 5 | -2,72% | -6,73% | -0,65% | 19.11.2024 | Aktienfonds regional | 3 | |||
ERSTE WWF Stock Environment EUR R01 (T) (EUR) | AT0000705678 | 5 | -7,09% | -19,90% | 2,40% | 19.11.2024 | Aktienfonds Themen | 4 | |||
Premium Dynamic Invest T | AT0000723895 | 4 | 23,21% | 1,78% | 5,88% | 19.11.2024 | Aktienfonds global | 2 | |||
I-AM GreenStars Moderate R T | AT0000729298 | 3 | 10,34% | -0,53% | 0,20% | 20.11.2024 | Mischfonds | 5 | |||
Salzburger Sparkasse Select Dachfonds T | AT0000809298 | 3 | 10,88% | 0,35% | 2,51% | 19.11.2024 | Mischfonds | 5 | |||
ERSTE Portfolio Bond Europe EUR R01 (T) (EUR) | AT0000812805 | 3 | 5,40% | -5,46% | -2,76% | 19.11.2024 | Anleihenfonds | 7 | |||
ERSTE Stock Vienna (T) (EUR) | AT0000813001 | 4 | 4,19% | -1,84% | 3,20% | 19.11.2024 | Aktienfonds regional | 3 | |||
Amundi Mündel Bond (T) | AT0000813068 | 2 | 4,98% | -1,48% | -1,16% | 19.11.2024 | Anleihenfonds | 7 | |||
Amundi Select Europe Stock T (C) | AT0000822762 | 5 | 12,20% | 3,46% | 5,19% | 19.11.2024 | Aktienfonds regional | 3 | |||
IQAM Balanced Protect 95 (RT) | AT0000817994 | 2 | 6,87% | 1,29% | 0,52% | 19.11.2024 | Wertsicherungsfonds | 6 | |||
C-QUADRAT ARTS Total Return Vorsorge | AT0000A02PE1 | 3 | 6,84% | -2,11% | 0,28% | 19.11.2024 | Mischfonds | 5 | |||
SUPERIOR 3 - Ethik (T) | AT0000A07HT5 | 3 | 10,54% | -0,58% | 1,10% | 19.11.2024 | Mischfonds | 5 | |||
3 Banken Sachwerte-Fonds R | AT0000A0ENV1 | 4 | 19,07% | 4,14% | 6,62% | 19.11.2024 | Mischfonds | 5 | |||
Janus Henderson Horizon Euroland Fund A2 EUR | LU0011889846 | 5 | 15,67% | 3,42% | 6,72% | 19.11.2024 | Aktienfonds regional | 3 | |||
I-AM AllStars Conservative (R) (T) | AT0000615836 | 3 | 8,25% | -0,30% | 0,66% | 19.11.2024 | Mischfonds | 5 | |||
BL - Global Bond Opportunities B | LU0093569910 | 2 | 5,70% | -0,96% | -0,76% | 19.11.2024 | Anleihenfonds | 7 | |||
YOU INVEST GREEN Portfolio 30 R01 (T) (EUR) | AT0000A09R60 | 3 | 9,86% | -0,33% | 1,86% | 19.11.2024 | Exklusivfonds | 10 | |||
Janus Henderson H. Global Property Equities A2 | LU0264738294 | 4 | 17,19% | -3,90% | 0,97% | 19.11.2024 | Aktienfonds Themen | 4 | |||
IQAM Equity Europe RT | AT0000857750 | 4 | 14,13% | -0,84% | 0,03% | 19.11.2024 | Aktienfonds regional | 3 | |||
BL - Emerging Markets B | LU0309192036 | 4 | 9,04% | -0,30% | 0,29% | 19.11.2024 | Mischfonds | 5 | |||
C-QUADRAT ARTS Total Return Value Invest Protect (VT) AT | AT0000A03K55 | 2 | 11,16% | 1,58% | 1,44% | 19.11.2024 | Wertsicherungsfonds | 6 | |||
Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable AT | LU0136171559 | 4 | 29,27% | 4,84% | 13,77% | 19.11.2024 | Aktienfonds global | 2 | |||
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund | LU0602539867 | 5 | 16,45% | -7,88% | 1,74% | 19.11.2024 | Aktienfonds global | 2 | |||
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix R (T) | AT0000805361 | 3 | 14,50% | 0,14% | 3,16% | 20.11.2024 | Mischfonds | 5 | |||
Portfolio Plan 1 | 7,24% | 1,13% | 0,50% | 19.11.2024 | Portfolios | 1 | |||||
Portfolio Plan 2 | 12,22% | 3,87% | 5,13% | 19.11.2024 | Portfolios | 1 | |||||
Portfolio Plan 3 | 14,77% | 4,42% | 7,60% | 19.11.2024 | Portfolios | 1 | |||||
Portfolio Plan 4 | 13,52% | 0,85% | 6,51% | 19.11.2024 | Portfolios | 1 | |||||
Premium Vermögensplan | 10,79% | 0,44% | 1,85% | 19.11.2024 | Portfolios | 1 | |||||
Premium Vermögensplan plus | 11,78% | -0,05% | 3,35% | 19.11.2024 | Portfolios | 1 | |||||
Nachhaltig Investieren | 11,61% | -1,26% | 0,64% | 19.11.2024 | Portfolios | 1 | |||||
Nachhaltig investieren plus | 16,13% | -0,30% | 4,73% | 18.11.2024 | Portfolios | 1 | |||||
Swiss Life Index Funds (LUX) Income (EUR) R Cap. | LU0362483272 | 3 | 8,28% | -2,46% | -0,20% | 18.11.2024 | Mischfonds | 5 | |||
abrdn SICAV I - Japanese Sustainable Equity Fund A Acc JPY | LU0011963674 | 5 | 14,12% | 4,16% | 8,52% | 19.11.2024 | Aktienfonds regional | 3 | |||
DWS Concept Kaldemorgen VC | LU1268496996 | 3 | 7,48% | 1,94% | 3,04% | 19.11.2024 | Mischfonds | 5 | |||
DWS Invest CROCI Sectors Plus LC | LU1278917452 | 5 | 4,40% | 6,30% | 13,30% | 19.11.2024 | Aktienfonds global | 2 | |||
Global Value Quant Selection Fund E | LI0278323840 | 3 | 4,83% | -2,46% | -4,61% | 18.11.2024 | Mischfonds | 5 | |||
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund | LU0985320059 | 4 | 21,18% | 3,48% | 9,37% | 19.11.2024 | Aktienfonds global | 2 | |||
Value Investment Fonds Klassik (T) | AT0000990346 | 3 | 10,67% | -1,13% | 1,45% | 19.11.2024 | Mischfonds | 5 | |||
iShares MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF USD (Acc) | IE00BYVJRP78 | 4 | 14,08% | -2,74% | 2,96% | 19.11.2024 | Aktienfonds global | 2 | |||
Ethik Mix Solide (T) | AT0000A19296 | 2 | 10,48% | -0,88% | 0,24% | 19.11.2024 | Mischfonds | 5 | |||
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT | LU1481583711 | 2 | 7,41% | -0,22% | 1,20% | 20.11.2024 | Anleihenfonds | 7 | |||
ERSTE Reserve Euro EUR R01 (T) (EUR) | AT0000724307 | 1 | 4,09% | 1,97% | 1,19% | 19.11.2024 | Anleihenfonds | 7 | |||
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD | IE00BYYHSQ67 | 4 | 22,86% | 10,43% | 8,74% | 19.11.2024 | Aktienfonds global | 2 | |||
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) | IE00BYX2JD69 | 4 | 25,10% | 6,19% | 12,73% | 19.11.2024 | Aktienfonds global | 2 | |||
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global P EUR acc | LU0288928376 | 4 | 13,77% | -5,24% | -2,41% | 18.11.2024 | Aktienfonds Themen | 4 | |||
I-AM GreenStars Opportunities R T | AT0000A1YH15 | 4 | 20,92% | 2,50% | 6,20% | 19.11.2024 | Aktienfonds global | 2 | |||
M&G (Lux) Japan Smaller Companies Fund Euro A | LU1670715975 | 4 | 9,40% | 4,17% | 9,04% | 19.11.2024 | Aktienfonds regional | 3 | |||
M&G (Lux) Global Dividend Fund - EUR A Acc | LU1670710075 | 4 | 25,37% | 7,92% | 10,24% | 19.11.2024 | Aktienfonds global | 2 | |||
DWS Invest SDG Global Equities LC | LU1891311356 | 4 | 19,23% | 1,23% | 8,15% | 19.11.2024 | Aktienfonds global | 2 | |||
FarSighted Global PortFolio - EUR ACC | AT0000A23KG3 | 3 | 18,11% | 1,04% | 5,77% | 19.11.2024 | Mischfonds | 5 | |||
Barings Europe Select Fund B EUR Inc | IE00BG7PJ914 | 4 | 9,25% | -5,53% | 2,39% | 19.11.2024 | Aktienfonds regional | 3 | |||
Amundi Ethik Fonds (T) | AT0000731575 | 3 | 9,88% | -0,92% | 1,23% | 19.11.2024 | Mischfonds | 5 | |||
Kepler Small Cap Aktienfonds (T) | AT0000653670 | 4 | 27,45% | 3,97% | 6,84% | 19.11.2024 | Aktienfonds global | 2 | |||
iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc | IE00BZCQB185 | 5 | 25,65% | 8,23% | 13,38% | 19.11.2024 | Aktienfonds regional | 3 | |||
M&G (Lux) Global Themes Fund EUR A Acc | LU1670628491 | 4 | 13,34% | 2,81% | 8,09% | 19.11.2024 | Aktienfonds global | 2 | |||
Apollo Nachhaltig Aktien Global T | AT0000A1EL54 | 4 | 28,52% | 3,64% | 7,73% | 19.11.2024 | Aktienfonds global | 2 | |||
Amundi GF Euro Core Rent T | AT0000A28L97 | 3 | 5,59% | -4,86% | -3,21% | 19.11.2024 | Anleihenfonds | 7 | |||
C-QUADRAT ARTS Total Return Value Invest Protect H | AT0000A28SA8 | 2 | 10,53% | 1,80% | 1,65% | 19.11.2024 | Wertsicherungsfonds | 6 | |||
Fürstlich investieren | 12,69% | -0,63% | 4,91% | 19.11.2024 | Portfolios | 1 | |||||
Raiffeisen-GreenBonds (R) T | AT0000A292M0 | 2 | 6,52% | -2,63% | -1,57% | 20.11.2024 | Anleihenfonds | 7 | |||
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors P EUR acc | LU1752456696 | 5 | 27,18% | 3,57% | 14,93% | 18.11.2024 | Aktienfonds Themen | 4 | |||
Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF | IE00BMDPBZ72 | 5 | 38,08% | 11,46% | - | 19.11.2024 | Aktienfonds regional | 3 | |||
Amundi Ethik Fonds Evolution T | AT0000A2L443 | 3 | 14,90% | 1,60% | - | 19.11.2024 | Mischfonds | 5 | |||
Amundi Funds US Equity ESG Improvers A EUR Hgd C | LU2146567875 | 5 | 19,54% | 1,15% | - | 19.11.2024 | Aktienfonds regional | 3 | |||
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG I | AT0000A2RXB0 | 4 | 32,10% | -0,54% | - | 19.11.2024 | Mischfonds | 5 | |||
JSS Sustainable Equity - Future Health P EUR acc | LU2041625141 | 4 | 11,93% | -6,29% | - | 18.11.2024 | Aktienfonds Themen | 4 | |||
DWS Funds ESG-Garant | LU2334589889 | 3 | 14,57% | 2,23% | - | 19.11.2024 | Wertsicherungsfonds | 6 | |||
Amundi Öko Sozial Dollar Bond - EUR - T (C) | AT0000A2V2M8 | 3 | 9,41% | - | - | 19.11.2024 | Anleihenfonds | 7 | |||
UniInstitutional Multi Asset Nachhaltig | LU2499983117 | 3 | 12,49% | - | - | 19.11.2024 | Mischfonds | 5 | |||
BlackRock Global Funds - Sustainable Global Allocation A2 | LU2488121331 | 4 | 18,23% | - | - | 19.11.2024 | Mischfonds | 5 | |||
Metis Bond Euro Corporate ESG - (R) (T) | AT0000A28S17 | 2 | 8,09% | -1,48% | -0,46% | 19.11.2024 | Anleihenfonds | 7 | |||
Nordea 1 - Emerging Stars ex China Equity Fund BP-EUR | LU2528867968 | 4 | 17,15% | - | - | 19.11.2024 | Aktienfonds global | 2 | |||
Tailormade sustainable fund balanced VT4 | AT0000A32091 | 3 | 13,82% | - | - | 19.11.2024 | Mischfonds | 5 | |||
Tailormade sustainable fund dynamic VT4 | AT0000A32083 | 3 | 17,22% | - | - | 19.11.2024 | Mischfonds | 5 | |||
Allianz Emerging Markets Equity SRI A (EUR) | LU2571887368 | 4 | 17,38% | - | - | 19.11.2024 | Aktienfonds global | 2 | |||
iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF USD Acc | IE000JTPK610 | 4 | 25,29% | - | - | 19.11.2024 | Aktienfonds global | 2 | |||
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic I | AT0000A359N5 | 3 | 15,96% | - | - | 19.11.2024 | Mischfonds | 5 | |||
JSS Sustainable Multi Asset Global Opportunities P CHF H2 | LU2273130133 | 3 | 10,96% | - | - | 18.11.2024 | Mischfonds | 5 | |||
UniThemen Blockchain | DE000A3CU5D7 | 4 | - | - | - | 19.11.2024 | Mischfonds | 5 | |||
Tailormade sustainable fund solid VT4 | AT0000A372Y5 | 3 | - | - | - | 19.11.2024 | Mischfonds | 5 | |||
Tailormade sustainable bond opportunities T | AT0000A2TLW7 | 3 | 12,63% | 0,15% | - | 19.11.2024 | Anleihenfonds | 7 | |||
JSS Sustainable Equity - Swiss SME Plus P CHF acc | LU2611734414 | 4 | - | - | - | 18.11.2024 | Aktienfonds regional | 3 | |||
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible I (EUR) | DE000A3EKRF6 | 3 | - | - | - | 20.11.2024 | Mischfonds | 5 |
*ERLÄUTERUNG ZUR WERTENTWICKLUNG UND ZU DEN KENNZAHLEN
Die o.a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Rückschlüsse auf die Wertentwicklung und Ablaufleistung eines diese/diesen Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes lassen sich daraus nicht ableiten. Das Veranlagungsrisiko trägt der Versicherungsnehmer. Kurse können sowohl steigen als auch fallen. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Alle Angaben zur Wertentwicklung erfolgen in Euro. Bitte beachten Sie, dass die Merkur Lebensversicherung die oben dargestellten Fonds nur zur Verwendung im Rahmen ihrer Versicherungsprodukte anbietet.
Die o.a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Rückschlüsse auf die Wertentwicklung und Ablaufleistung eines diese/diesen Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes lassen sich daraus nicht ableiten. Das Veranlagungsrisiko trägt der Versicherungsnehmer. Kurse können sowohl steigen als auch fallen. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Alle Angaben zur Wertentwicklung erfolgen in Euro. Bitte beachten Sie, dass die Merkur Lebensversicherung die oben dargestellten Fonds nur zur Verwendung im Rahmen ihrer Versicherungsprodukte anbietet.
Merkur Lebensversicherung Fondsauswahlprozess
Die Auswahl der Fonds, welche die Merkur Lebensversicherung ihren Versicherungsnehmern im Rahmen ihrer Versicherungsprodukte zur Verfügung stellt, basiert auf deren sorgfältiger Analyse und Bewertung. Dabei umfasst die Selektion sowohl quantitative als auch qualitative Faktoren. Wichtig sind z. B. das Verhältnis von Risiko zu Ertrag, eine faire Kostengestaltung und die langfristige Fähigkeit, einen Mehrwert für den Versicherungskunden zu schaffen. Bei nachhaltig anlegenden Investmentfonds – sogenannten „ESG-Fonds“ (Environment/Umwelt, Social/Soziales, Governance/gute Unternehmensführung) – wird angestrebt, Produkte mit einem anerkannten Rating zu selektieren (z. B. Österreichisches Umweltzeichen).
Die Auswahl der Fonds, welche die Merkur Lebensversicherung ihren Versicherungsnehmern im Rahmen ihrer Versicherungsprodukte zur Verfügung stellt, basiert auf deren sorgfältiger Analyse und Bewertung. Dabei umfasst die Selektion sowohl quantitative als auch qualitative Faktoren. Wichtig sind z. B. das Verhältnis von Risiko zu Ertrag, eine faire Kostengestaltung und die langfristige Fähigkeit, einen Mehrwert für den Versicherungskunden zu schaffen. Bei nachhaltig anlegenden Investmentfonds – sogenannten „ESG-Fonds“ (Environment/Umwelt, Social/Soziales, Governance/gute Unternehmensführung) – wird angestrebt, Produkte mit einem anerkannten Rating zu selektieren (z. B. Österreichisches Umweltzeichen).
ISIN | Factsheet | BIB | Risikoindikator | Info |
Volatilität
(5 Jahre) |
Sharpe Ratio
(5 Jahre) |
Maximaler Verlust
(5 Jahre) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|||||||
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - R | LU0323578491 | 3 | 9,78% | 0,30 | -18,18% | Mischfonds | 5 | |||
Templeton Growth (Euro) Fund A (acc) EUR | LU0114760746 | 4 | 15,75% | 0,25 | -28,80% | Aktienfonds global | 2 | |||
BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund A2 EUR | LU0171289902 | 4 | 19,43% | 0,48 | -32,12% | Aktienfonds Themen | 4 | |||
DWS Vermögensbildungsfonds I LD | DE0008476524 | 4 | 15,37% | 0,66 | -29,50% | Aktienfonds global | 2 | |||
Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-Euro | LU0069451390 | 4 | 16,26% | 0,30 | -32,56% | Aktienfonds global | 2 | |||
JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities P EUR | LU0058892943 | 3 | 8,11% | 0,23 | -22,88% | Mischfonds | 5 | |||
JSS Sustainable Equity - Green Planet P EUR dist | LU0333595436 | 4 | 18,99% | 0,39 | -34,83% | Aktienfonds Themen | 4 | |||
BlackRock World Mining Fund A2 USD | LU0075056555 | 5 | 29,98% | 0,32 | -39,38% | Aktienfonds Themen | 4 | |||
Carmignac Patrimoine A EUR Acc | FR0010135103 | 3 | 7,03% | 0,19 | -18,20% | Mischfonds | 5 | |||
JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A | LU0107398884 | 5 | 20,47% | 0,27 | -45,09% | Aktienfonds regional | 3 | |||
JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund A (dist) - USD | LU0052474979 | 4 | 18,81% | 0,09 | -42,91% | Aktienfonds regional | 3 | |||
Carmignac Investissement A EUR Acc | FR0010148981 | 4 | 18,08% | 0,57 | -29,33% | Aktienfonds global | 2 | |||
Fürst Fugger Privatbank Wachstum | DE0009799452 | 3 | 7,54% | 0,21 | -18,45% | Mischfonds | 5 | |||
C-QUADRAT ARTS Best Momentum T | AT0000825393 | 3 | 11,96% | 0,24 | -25,97% | Aktienfonds global | 2 | |||
FFPB MultiTrend Plus | LU0317844768 | 3 | 5,34% | 0,04 | -16,36% | Mischfonds | 5 | |||
Franklin Global Fundamental Strategies Fund A (acc) EUR-H1 | LU0316494987 | 4 | 13,95% | -0,09 | -32,40% | Mischfonds | 5 | |||
Franklin Global Growth Fund A (acc) EUR | LU0390134954 | 5 | 22,08% | 0,19 | -33,51% | Aktienfonds global | 2 | |||
