IQAM Equity Europe RT
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
AT0000857750
Rücknahmepreis:
224,30 EUR (20.11.2024)
WKN:
973098
Anlagestrategie
Das Fondsmanagement investiert aktiv überwiegend direkt in Aktien von europäischen Unternehmen. Die Aktien, welche dem Aktienindex MSCI Europe angehören, werden aufgrund eines quantitativen Ansatzes ausgewählt. Von einem quantitativen Ansatz wird gesprochen, wenn aus Marktdaten (Wirtschaftsdaten, Aktienkennzahlen, ...) unter Verwendung mathematischer und statistischer Verfahren Rückschlüsse auf die mögliche künftige Entwicklung von Märkten oder Einzeltiteln gezogen werden.
Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: | Aktien (Branchenmix) |
Anlageregion: | Europa |
Risikoklasse nach Basisinformationsblatt: | 4 (29.10.2024) |
Merkur Lebensversicherung-Risikoklasse: | 3 |
Auflagedatum: | 19.12.1989 |
Kapitalanlagegesellschaft: | IQAM Invest GmbH |
Depotbank: | State Street Bank, Wien |
Fondsdomizil: | Österreich |
Fondswährung: | EUR |
Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
Geschäftsjahr: | 01.04. - 31.03. |
Fondsvolumen: | 30,05 Mio. EUR (31.10.2024) |
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: | 1,78 % (29.10.2024) |
Erfolgsgebühren und Carried Interests: | nicht verfügbar |
Transaktionskosten: | 0,65 % |
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
AT0000857750
Rücknahmepreis:
224,30 EUR (20.11.2024)
WKN:
973098
Indexierte Wertentwicklung in Euro (EUR)
Wertentwicklung im ausgewählten Zeitraum in Euro (EUR)
IQAM Equity Europe RT |
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
1 Monat | -3,85 % |
3 Monate | -1,42 % |
6 Monate | -3,06 % |
lfd. Jahr | 7,66 % |
1 Jahr | 12,65 % |
3 Jahre p.a. | -1,00 % |
5 Jahre p.a. | 0,01 % |
10 Jahre p.a. | 2,61 % |
seit Auflage p.a. | 5,19 % |
3 Jahre | -2,98 % |
5 Jahre | 0,03 % |
10 Jahre | 29,40 % |
seit Auflage | 486,94 % |
20.11.2013 - 20.11.2014 | 4,54 % |
20.11.2014 - 20.11.2015 | 15,66 % |
20.11.2015 - 20.11.2016 | -6,22 % |
20.11.2016 - 20.11.2017 | 14,44 % |
20.11.2017 - 20.11.2018 | -4,24 % |
20.11.2018 - 20.11.2019 | 8,82 % |
20.11.2019 - 20.11.2020 | -13,90 % |
20.11.2020 - 20.11.2021 | 19,75 % |
20.11.2021 - 20.11.2022 | -18,32 % |
20.11.2022 - 20.11.2023 | 5,45 % |
20.11.2023 - 20.11.2024 | 12,65 % |
Stand: 20.11.2024
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
AT0000857750
Rücknahmepreis:
224,30 EUR (20.11.2024)
WKN:
973098
Aufteilung des Anlagevermögens (31.10.2024) | ||
---|---|---|
Aktien | 100,00 % |
Größte Branchenpositionen (31.10.2024) | ||
---|---|---|
Finanzwesen | 20,50 % | |
Gesundheitswesen | 17,16 % | |
Industrie | 16,17 % | |
Basiskonsumgüter | 10,65 % | |
Nicht-Basiskonsumgüter | 10,45 % | |
Informationstechnologie | 7,86 % | |
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 5,42 % | |
Versorgungsbetriebe | 4,38 % | |
Energie | 3,62 % | |
Kommunikationsdienste | 3,23 % |
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
AT0000857750
Rücknahmepreis:
224,30 EUR (20.11.2024)
WKN:
973098
Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
---|---|---|---|
1 Jahr | 0,93 | 10,16 % | -7,37 % |
3 Jahre | -0,23 | 13,53 % | -26,20 % |
5 Jahre | -0,07 | 16,53 % | -38,12 % |
10 Jahre | 0,15 | 14,79 % | -38,12 % |
Seit Auflage | - | 14,33 % | -51,87 % |
Stand: 20.11.2024
Sharpe Ratio:
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Volatilität:
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Maximaler Verlust:
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
AT0000857750
Rücknahmepreis:
224,30 EUR (20.11.2024)
WKN:
973098
Factsheet | 20.11.2024 |
Basisinformationsblatt (BIB) | 29.10.2024 |
Verkaufsprospekt | 01.11.2024 |
Jahresbericht | 31.03.2024 |