DWS Invest Global Infrastructure LC
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU0329760770
Rücknahmepreis:
220,02 EUR (30.01.2026)
WKN:
DWS0Q2
Anlagestrategie
Der Fonds investiert vordergründig in Aktien von Emittenten aus dem globalen Infrastruktursektor. Dazu gehören folgende Segmente: Transport (Straßen, Flug- und Seehäfen sowie Schienenverkehr), Energie (Gas- und Stromübertragung, -vertrieb und -erzeugung), Wasser (Bewässerung, Trinkwasser und Abwasser) und Kommunikation (Rundfunk- und Mobilfunkmasten, Satelliten, Glasfaser- und Kupferkabel).
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Aktien (Infrastruktur) |
| Anlageregion: | Global |
| Risikoklasse nach Basisinformationsblatt: | 4 (10.11.2025) |
| Merkur Lebensversicherung-Risikoklasse: | 4 |
| Auflagedatum: | 14.01.2008 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | DWS Investment S.A. |
| Depotbank: | State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.01. - 31.12. |
| Fondsvolumen: | 2,34 Mrd. EUR (30.12.2025) |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: | 1,59 % (11.07.2025) |
| Erfolgsgebühren und Carried Interests: | nein |
| Transaktionskosten: | 0,19 % |
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU0329760770
Rücknahmepreis:
220,02 EUR (30.01.2026)
WKN:
DWS0Q2
Indexierte Wertentwicklung in Euro (EUR)
Wertentwicklung im ausgewählten Zeitraum in Euro (EUR)
| DWS Invest Global Infrastructure LC |
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | 2,38 % |
| 3 Monate | 2,39 % |
| 6 Monate | 1,49 % |
| lfd. Jahr | 2,38 % |
| 1 Jahr | 1,13 % |
| 3 Jahre p.a. | 4,57 % |
| 5 Jahre p.a. | 7,74 % |
| 10 Jahre p.a. | 5,92 % |
| seit Auflage p.a. | 4,46 % |
| 3 Jahre | 14,36 % |
| 5 Jahre | 45,19 % |
| 10 Jahre | 77,79 % |
| seit Auflage | 120,02 % |
| 30.01.2015 - 30.01.2016 | -12,79 % |
| 30.01.2016 - 30.01.2017 | 11,06 % |
| 30.01.2017 - 30.01.2018 | -3,57 % |
| 30.01.2018 - 30.01.2019 | 6,53 % |
| 30.01.2019 - 30.01.2020 | 26,37 % |
| 30.01.2020 - 30.01.2021 | -15,07 % |
| 30.01.2021 - 30.01.2022 | 23,47 % |
| 30.01.2022 - 30.01.2023 | 3,30 % |
| 30.01.2023 - 30.01.2024 | -5,22 % |
| 30.01.2024 - 30.01.2025 | 18,49 % |
| 30.01.2025 - 30.01.2026 | 1,36 % |
Stand: 30.01.2026
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU0329760770
Rücknahmepreis:
220,02 EUR (30.01.2026)
WKN:
DWS0Q2
| Aufteilung des Anlagevermögens (31.12.2025) | ||
|---|---|---|
| Aktien | 89,60 % | |
| REIT`s | 9,80 % | |
| Kasse | 0,60 % | |
| Weitere Anteile | 0,00 % |
| Größte Positionen | ||
|---|---|---|
| Enbridge Inc. | 6,50 % | |
| Williams Companies, Inc. | 6,30 % | |
| American Tower Corp. | 5,90 % | |
| National Grid PLC | 5,60 % | |
| TC ENERGY CORP | 5,00 % | |
| Sempra Energy | 4,90 % | |
| Exelon | 4,40 % | |
| Vinci SA | 4,20 % | |
| PG & E | 4,00 % | |
| Cellnex Telecom | 3,70 % |
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU0329760770
Rücknahmepreis:
220,02 EUR (30.01.2026)
WKN:
DWS0Q2
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | -0,05 | 13,28 % | -9,65 % |
| 3 Jahre | 0,11 | 12,29 % | -15,10 % |
| 5 Jahre | 0,47 | 12,72 % | -26,09 % |
| 10 Jahre | 0,37 | 13,99 % | -33,58 % |
| Seit Auflage | 0,23 | 15,99 % | -49,03 % |
Stand: 30.01.2026
Sharpe Ratio:
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Volatilität:
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Maximaler Verlust:
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU0329760770
Rücknahmepreis:
220,02 EUR (30.01.2026)
WKN:
DWS0Q2
| Factsheet | 30.01.2026 |
| Basisinformationsblatt (BIB) | 10.11.2025 |
| Verkaufsprospekt | 25.04.2025 |
| Jahresbericht | 31.12.2024 |